<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>noticaspoker.es &#187; poker en vivo</title>
	<atom:link href="http://www.noticaspoker.es/tag/poker-en-vivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticaspoker.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 11:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acuerdan la venta de Casino Magic de Neuquén</title>
		<link>http://www.noticaspoker.es/acuerdan-la-venta-de-casino-magic-de-neuquen/</link>
		<comments>http://www.noticaspoker.es/acuerdan-la-venta-de-casino-magic-de-neuquen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jugar a poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker gratis]]></category>
		<category><![CDATA[poker noticias]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[poker en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticaspoker.es/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[ Pinnacle Entertainment anunció un convenio de venta de acciones del Casino Magic de Neuquén, Argentina a un grupo de empresarios argentinos.
El convenio tiene un valor de 40 millones de dólares e incluye las salas de juegos y el hotel.
El Casino Magic de Neuquén fue inaugurado en julio de 2005 y tendrá como nuevos dueños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/05/image_small.jpg"><img style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="image_small" src="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/05/image_small.jpg" alt="" width="230" height="127" align="left" /></a> Pinnacle Entertainment anunció un convenio de venta de acciones del Casino Magic de Neuquén, Argentina a un grupo de empresarios argentinos.</p>
<p>El convenio tiene un valor de 40 millones de dólares e incluye las salas de juegos y el hotel.<br />
El Casino Magic de Neuquén fue inaugurado en julio de 2005 y tendrá como nuevos dueños a Casino Club S.A., Da Silvano S.A., Compañía Gerenciadora de Inversiones S.A. y Correon S.A. luego de concretarse la transacción.</p>
<p>El pago del convenio, según informó la Comisión de valores Estadounidense (SEC), será en dos veces. El primero de 8 millones de dólares y el segundo, de 32 millones de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticaspoker.es/acuerdan-la-venta-de-casino-magic-de-neuquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Pizu” se lleva las FTPS en Peralada</title>
		<link>http://www.noticaspoker.es/%e2%80%9cpizu%e2%80%9d-se-lleva-las-ftps-en-peralada/</link>
		<comments>http://www.noticaspoker.es/%e2%80%9cpizu%e2%80%9d-se-lleva-las-ftps-en-peralada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jugar a poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker noticias]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[poker en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticaspoker.es/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[ La última parada del Full Tilt Poker Series se disputó el domingo pasado en el casino de Peralada. De los 127 jugadores de poker que pagaron su buy-in de 1.500€  estaban dispuestos a demostrar como jugar al poker pero Javier Piazuelo &#8220;Pizu&#8221;, fue quien se llevó los 60.000 euros por la victoria en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/04/pizu.jpg"><img src="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/04/pizu.jpg" alt="" title="pizu" width="220" height="230" align="left" /></a> La última parada del <a href="http://www.fulltiltpoker.com/?key=MDAwMDcyODUwMDAxNUJBODAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDA- "target="_blank">Full Tilt Poker</a> Series se disputó el domingo pasado en el casino de Peralada. De los 127 jugadores de <a href="http://www.forodepoker.org/"target="_blank">poker</a> que pagaron su buy-in de 1.500€  estaban dispuestos a demostrar <a href="http://www.pokersapiens.es/"target="_blank">como jugar al poker</a> pero Javier Piazuelo &#8220;Pizu&#8221;, fue quien se llevó los 60.000 euros por la victoria en el torneo además de otros 1.650€ por el bounty sobre Raúl Páez.<br />
El resto de jugadores que completaron la mesa final fueron:<br />
2º- Massimiliano Lupi, 2º (35.000 euros)<br />
3º- Rubén Velasco, 3º (20.000 euros)<br />
4º- Haykel &#8220;Vidal14&#8243;, 4º (15.000 euros)<br />
5º- Raúl &#8220;El Toro&#8221; Paez, 5º (11.000 euros)<br />
6º- Hannus Korva, 6º (8.000 euros)<br />
7º- Neil Sweeting, 7º (6.500 euros)<br />
8º- GerardX, 8º (5.600 euros)<br />
9º- Athan Tselepis, 9º (5.000 euros)<br />
10º- Gerasimos Deren, 10º (4.600 euros)<br />
11º- Alon Antonovich, 11º (4.200 euros)<br />
12º- &#8220;Romariopov&#8221;, 12º (3.900 euros)<br />
<a href="http://www.noticiaspoker.es/noticias-poker-online/“pizu”-se-lleva-las-ftps-en-peralada"target="_blank">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticaspoker.es/%e2%80%9cpizu%e2%80%9d-se-lleva-las-ftps-en-peralada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PokerStars presenta la próxima parada del LAPT</title>
		<link>http://www.noticaspoker.es/pokerstars-presenta-la-proxima-parada-del-lapt/</link>
		<comments>http://www.noticaspoker.es/pokerstars-presenta-la-proxima-parada-del-lapt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jugar a poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker noticias]]></category>
		<category><![CDATA[poker en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticaspoker.es/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[ La tercera temporada del LAPT ha agregado una nueva sede. Se trata nada menos que Lima, la capital del Perú. El Evento Principal tendrá lugar en el Casino Atlantic City de Lima desde el 2 al 5 de junio del 2010 con un buy-in de USD2.500 + USD200.
Además, PokerStars ha organizado una serie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/04/lapt.jpg"><img src="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/04/lapt.jpg" alt="" title="lapt" width="201" height="62" align="left" /></a> La tercera temporada del LAPT ha agregado una nueva sede. Se trata nada menos que Lima, la capital del Perú. El Evento Principal tendrá lugar en el Casino Atlantic City de Lima desde el 2 al 5 de junio del 2010 con un <a href="http://www.wikipoquer.es/Buyin"target="_blank">buy-in</a> de USD2.500 + USD200.<br />
Además, PokerStars ha organizado una serie de torneos de <a href="http://www.pokersapiens.es/"target="_blank">poker</a> en vivo paralelos incluyendo un evento de $ 300 + 1 re-buy short-handed (6 max) no-limit hold&#8217;em. Es más, después de una primera carrera exitosa de eventos en Punta del Este en el mes de febrero, el LAPT Invitational High Stakes cash game volverá a la televisión para más acción.<br />
Todavía puedes clasificar al LAPT de Perú a través de los satélites clasificatorios que podrás encontrar en el lobby de <a href="http://espanol.partypoker.com/index.htm?wm=3093033 "target="_blank">PartyPoker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticaspoker.es/pokerstars-presenta-la-proxima-parada-del-lapt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paquetes para las WSOP en Celeb Poker</title>
		<link>http://www.noticaspoker.es/paquetes-para-las-wsop-en-celeb-poker/</link>
		<comments>http://www.noticaspoker.es/paquetes-para-las-wsop-en-celeb-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jugar a poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker noticias]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticaspoker.es/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[ CelebPoker te ofrece grandes posibilidades de conseguir un lugar y  jugar poker en las WSOP. A Partir de la super liga MMT (Torneo Multi Mesa) cuentas con una serie de nueve torneos diferentes. El buy-in de estos torneos de poker es de 300$ + 20$.
Además Celeb Poker ha organizado dos super satélites semanales: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/celeb.jpg"><img src="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/celeb.jpg" alt="" title="celeb" width="230" height="97" align="left" /></a> CelebPoker te ofrece grandes posibilidades de conseguir un lugar y  <a href="http://jugarpoker.com.es/"target="_blank">jugar poker</a> en las WSOP. A Partir de la super liga MMT (Torneo Multi Mesa) cuentas con una serie de nueve torneos diferentes. El buy-in de estos torneos de <a href="http://www.pacopoker.com/"target="_blank">poker</a> es de 300$ + 20$.<br />
Además Celeb Poker ha organizado dos super satélites semanales: un Freezeout 500$+35$ todos los domingos a las 21:00 GMT+1, y un R/A 200$+15$ todos los miércoles a las 21:00 GMT+1.<br />
Para los fanáticos del Omaha y de otras modalidades de <a href="http://www.wikipoquer.es/Poker"target="_blank">Poker</a> también tendrán su oportunidad en Celeb Poker.<br />
<a href="http://www.noticiaspoker.es/noticias-poker-online/cómo-ganar-un-paquete-para-las-wsop"target="_blank">Más promociones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticaspoker.es/paquetes-para-las-wsop-en-celeb-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria de Carlos Segarra en la segunda etapa del Conrad Poker Tour</title>
		<link>http://www.noticaspoker.es/victoria-de-carlos-segarra-en-la-segunda-etapa-del-conrad-poker-tour/</link>
		<comments>http://www.noticaspoker.es/victoria-de-carlos-segarra-en-la-segunda-etapa-del-conrad-poker-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 02:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jugar a poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Conrad Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[poker en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticaspoker.es/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[ El viernes 19 de marzo se reunieron 129 jugadores de poquer en el Salón Montecarlo para llevar a cabo la 2º fecha de Conrad Poker Tour. Tras demostrar como jugar al poker el argentino Carlos Segarra logró el primer puesto ganando 84 mil dólares.
El buy-in de este evento fue de u$s 1000 logrando acumular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/carlos-segarra.jpg"><img src="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/carlos-segarra.jpg" alt="" title="carlos-segarra" width="230" height="172" align="left" /></a> El viernes 19 de marzo se reunieron 129 jugadores de <a href="http://www.poquerpoker.net/"target="_blank">poquer</a> en el Salón Montecarlo para llevar a cabo la 2º fecha de Conrad Poker Tour. Tras demostrar <a href="http://www.pokersapiens.es/"target="_blank">como jugar al poker</a> el argentino Carlos Segarra logró el primer puesto ganando 84 mil dólares.<br />
El <a href="http://www.wikipoquer.es/Buyin"target="_blank">buy-in</a> de este evento fue de u$s 1000 logrando acumular un pozo de 252.200 dólares.<br />
El segundo puesto lo obtuvo el gran jugador de <a href="http://www.fichaspoker.org/"target="_blank">poker</a> Fernando Odriozola, llevándose  u$s 39.500 de premio.<br />
Los 10 primeros jugadores con sus cobros son:<br />
1- Carlos Segarra &#8211; Argentina &#8211; USD 84.000<br />
2- Fernando Odriozola &#8211; Uruguay &#8211; USD 39.500<br />
3- Marcelo D&#8217;Antonio &#8211; Argentina &#8211; USD 24.000<br />
4- Jorge Miguel &#8211; Uruguay &#8211; USD 24.000<br />
5- Ricardo Panno &#8211; Argentina &#8211; USD 17.000<br />
6- Leandro Delgado &#8211; Argentina &#8211; USD 14.500<br />
7- Paulo Perdao &#8211; Brasil &#8211; USD 12.000<br />
8- Guillermo Curi &#8211; Brasil &#8211; USD 10.500<br />
9- Rafael Limirio &#8211; Brasil &#8211; USD 8000<br />
10- Jorge Calixto &#8211; Brasil &#8211; USD 7000<br />
La próxima fecha será en Punta del Este desde el 22 al 24 de abril</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticaspoker.es/victoria-de-carlos-segarra-en-la-segunda-etapa-del-conrad-poker-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanessa Rousso imparte cursos de poker</title>
		<link>http://www.noticaspoker.es/vanessa-rousso-imparte-cursos-de-poker/</link>
		<comments>http://www.noticaspoker.es/vanessa-rousso-imparte-cursos-de-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jugar a poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticaspoker.es/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[ El 5 de abril Vanessa Rousso celebrará un curso de poker llamado Big Slick Boot Camp en el Granite State Poker Club.
Recibir 6 horas de estrategias de poquer de la mujer que ocupa la cuarta posición en la Women&#8217;s all-time money list cuesta 299 dólares.
Vanessa Rousso ha recaudado unos 2,4 millones de dólares de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/VanessaRousso.jpg"><img src="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/VanessaRousso.jpg" alt="" title="VanessaRousso" width="160" height="230" align="left" /></a> El 5 de abril <a href="http://www.wikipoquer.es/Vanessa_Rousso"target="_blank">Vanessa Rousso</a> celebrará un curso de <a href="http://www.pacopoker.com/"target="_blank">poker</a> llamado <a href="http://www.noticiaspoker.es/noticias-poker-online/vanessa-rousso-imparte-cursos-de-poker"target="_blank">Big Slick Boot Camp</a> en el Granite State Poker Club.<br />
Recibir 6 horas de estrategias de <a href="http://www.reglaspoquer.es/"target="_blank">poquer</a> de la mujer que ocupa la cuarta posición en la Women&#8217;s all-time money list cuesta 299 dólares.<br />
Vanessa Rousso ha recaudado unos 2,4 millones de dólares de sus logros en eventos de poker en vivo, esta es una excelente oportunidad para <a href="http://www.poqueronline.org/"target="_blank">aprender poker</a> junto a ella. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticaspoker.es/vanessa-rousso-imparte-cursos-de-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oled Minond Campeón del Texas Poker del Litoral 2010</title>
		<link>http://www.noticaspoker.es/oled-minond-campeon-del-texas-poker-del-litoral-2010/</link>
		<comments>http://www.noticaspoker.es/oled-minond-campeon-del-texas-poker-del-litoral-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jugar a poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker noticias]]></category>
		<category><![CDATA[poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Poker del Litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticaspoker.es/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[ Mesa final del Primer Torneo de Texas Poker del Litoral 2010
El primer jugador de poker eliminado de la mesa final fue Pedro Vera. El jugador de Poker Español  cayó en manos del par de ochos de Javier Venegas.
En el noveno lugar quedó Rodrigo Colombo a causa de Minond que obtuvo color.
Víctor Rolón quedó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/Oded-Minond.jpg"><img title="Oded-Minond" src="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/Oded-Minond.jpg" alt="" width="153" height="230" align="left" /></a> Mesa final del Primer Torneo de Texas Poker del Litoral 2010<br />
El primer jugador de <a href="http://www.noticiaspoker.es/" target="_blank">poker</a> eliminado de la mesa final fue Pedro Vera. El jugador de <a href="http://www.pokermundo.es" target="_blank">Poker Español</a>  cayó en manos del par de ochos de Javier Venegas.<br />
En el noveno lugar quedó Rodrigo Colombo a causa de Minond que obtuvo color.<br />
Víctor Rolón quedó eliminado en el octavo puesto a causa de Javier Venegas, quien fue suspendido por los directores del torneo por una ronda de ciegas, tras decir las cartas que tenía.<br />
En séptimo lugar quedó Julio Beluscio al caer frente a un trío de 10 en manos de Luis Nacif. Quien cae en sexto lugar a causa de Baglioni.<br />
Javier Venegas cae en quinto lugar en manos de Oded Minond. A partir de esta partida Oded demuestra <a href="http://www.pokersapiens.es/" target="_blank">como jugar al poker</a> y comienza a tomar fuerza.<br />
En cuarto lugar quedó Ezequiel Satolo por el par de reyes de Baglioni.<br />
Juan Manuel Péres Solari quedó en tercer lugar. Dejando el <a href="http://www.wikipoquer.es/Heads_Up" target="_blank">heads up </a> final en manos de Oded Minond y Baglioni.<br />
Tras media hora de <a href="http://www.jugarpoker.ws/" target="_blank">jugar poker</a>, Oded mostró un par de Ases y ganó los $175.000 del Primer Premio del Torneo de Texas Poker del Litoral 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticaspoker.es/oled-minond-campeon-del-texas-poker-del-litoral-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzó el primer torneo de Texas Poker del Litoral 2010</title>
		<link>http://www.noticaspoker.es/comenzo-el-primer-torneo-de-texas-poker-del-litoral-2010/</link>
		<comments>http://www.noticaspoker.es/comenzo-el-primer-torneo-de-texas-poker-del-litoral-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jugar a poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker noticias]]></category>
		<category><![CDATA[poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Poker del Litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticaspoker.es/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[ El 12 de marzo comenzó el primer torneo de Texas poker del Litoral en este año. Un torneo que atrae a tantas personas como si de Apuestas Deportivas se tratase. El buy-in de dicho evento era de $1500.
Asistieron 346 jugadores deseosos de demostrar como jugar al poker y llevarse parte de  $1.036.650 del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/texas-litoral.jpg"><img title="texas-litoral" src="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/texas-litoral.jpg" alt="" width="230" height="172" align="left" /></a> El 12 de marzo comenzó el primer torneo de Texas <a href="http://www.forodepoker.org/" target="_blank">poker</a> del Litoral en este año. Un torneo que atrae a tantas personas como si de <a href="http://www.tublogdeapuestas.es" target="_blank">Apuestas Deportivas</a> se tratase. El <a href="http://www.wikipoquer.es/Buyin" target="_blank">buy-in</a> de dicho evento era de $1500.<br />
Asistieron 346 jugadores deseosos de demostrar <a href="http://www.jugarpoker.ws/" target="_blank">como jugar al poker</a> y llevarse parte de  $1.036.650 del pozo acumulado.<br />
Entre ellos se encontraban Álvaro Gonzáles,  José &#8220;Nacho&#8221; Barbero miembro del  Team <a href="http://www.pokerstars.com/?source=noticiaspoker.es " target="_blank">PokerStars</a> Pro, Damián Salas el Red Pro de Full Tilt, Ernesto Panno, Román Suárez, César Mostafá, Roberto Bianchi, Fernando Romano y Fabián de la Fuente.<br />
Todos iniciaron con 10 mil fichas, con ciegas de 50/100 y niveles de 1 hora y tuvieron opciones de hacer 2 recompras y 1 add-on. 188 participantes pudieron avanzar al segundo día luego de ocho niveles y casi 12 horas después.<br />
35 de ellos obtendrían su porción del millón de pesos acumulado tras <a href="http://jugarpoker.com.es/" target="_blank">jugar poker</a> en la trama final. Según la planificación original sólo llegarían 10 jugadores de poker al domingo pero dada la extensión de las partidas se sumaron 15 más. En este día lamentablemente quedaron: Tranquilo Ferrari, Horacio Chávez, Rodrigo de Luca, Álvaro González y Pablo Eggarter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticaspoker.es/comenzo-el-primer-torneo-de-texas-poker-del-litoral-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Colmenares campeón del 1er. Torneo del Cirsa Poker Tour 2010</title>
		<link>http://www.noticaspoker.es/miguel-colmenares-campeon-del-1er-torneo-del-cirsa-poker-tour-2010/</link>
		<comments>http://www.noticaspoker.es/miguel-colmenares-campeon-del-1er-torneo-del-cirsa-poker-tour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jugar a poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cirsa Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[poker en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticaspoker.es/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[ Al comenzar la ronda final Rolando Marín, responsable de la organización de los Juegos de Poker y los Torneos del equipo de Cirsa aceptó el pedido de los participantes de bajar los blinds iniciales a 1000-2000.
Tras tres días de un excitante poker se estaba disputando una candente mesa final, donde cada uno demostraba como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/cirsa_poker_tour1.jpg"><img title="cirsa_poker_tour" src="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/cirsa_poker_tour1.jpg" alt="" width="230" height="150" align="left" /></a> Al comenzar la ronda final Rolando Marín, responsable de la organización de los <a href="http://www.cajondejuegos.com/Poker.htm" target="_blank">Juegos de Poker</a> y los Torneos del equipo de Cirsa aceptó el pedido de los participantes de bajar los blinds iniciales a 1000-2000.<br />
Tras tres días de un excitante <a href="http://www.noticiaspoker.es/" target="_blank">poker</a> se estaba disputando una candente mesa final, donde cada uno demostraba <a href="http://www.jugarpoker.ws/" target="_blank">como jugar al poker</a>. Cuando quedaban 5 jugadores en la mesa, Tino Oliviero, Miguel Colmenares, Walid Nasser, Dorian Rios y Gian Carlos Oliveri, hubo un intento de negociación por el premio pero no hubo acuerdo y el juego continuó.<br />
Tras la eliminación de Walid Nasser y Gian Carlos Oliveri si hubo acuerdo y los 3 últimos jugadores de <a href="http://www.poquerpoker.net/" target="_blank">poquer</a> de la mesa lograron un acuerdo en el premio pero jugaron por el preciado trofeo. Conformando la siguiente lista de 10 ganadores de este Primer Torneo de <a href="http://www.wikipoquer.es/Poker" target="_blank">Poker</a> con sus respectivos premios:<br />
1 &#8211; Miguel Colmenares &#8211; Bs 170.000,00<br />
2 &#8211; Tino Oliviero &#8211; Bs 160.000,00<br />
3 &#8211; Dorian Ríos &#8211; Bs 160.000,00<br />
4 &#8211; Walid Nasser &#8211; Bs 64.178,00<br />
5 &#8211; Gian Carlos Oliveri &#8211; Bs 56.156,00<br />
6 &#8211; Ignacio Scalia &#8211; Bs 46.718,00<br />
7 &#8211; Daniel Paredes &#8211; Bs 41.999,00<br />
8 &#8211; Juan Gascue &#8211; Bs 38.696,00<br />
9 &#8211; Juan Aguera &#8211; Bs 35.864,00<br />
10 &#8211; Tulio Bertoli &#8211; Bs 30.674,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticaspoker.es/miguel-colmenares-campeon-del-1er-torneo-del-cirsa-poker-tour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo Día del 1er. Torneo del Cirsa Poker Tour 2010</title>
		<link>http://www.noticaspoker.es/segundo-dia-del-1er-torneo-del-cirsa-poker-tour-2010/</link>
		<comments>http://www.noticaspoker.es/segundo-dia-del-1er-torneo-del-cirsa-poker-tour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jugar a poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cirsa Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[poker en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticaspoker.es/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[ Alrededor de las 4:30 de la tarde del sábado se largó el segundo día del Primer Poker de Poker del Cirsa Poker Tour 2010. Por segundo día consecutivo las Mesas Poker  quedaron repletas de participantes. 100 jugadores de poker en total disputaron la primera ronda clasificatoria de ese día.
Luego comenzó la segunda ronda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/cirsa.jpg"><img title="cirsa" src="http://www.noticaspoker.es/wp-content/uploads/2010/03/cirsa.jpg" alt="" width="220" height="230" align="left" /></a> Alrededor de las 4:30 de la tarde del sábado se largó el segundo día del Primer <a href="http://www.wikipoquer.es/Poker" target="_blank">Poker</a> de Poker del Cirsa Poker Tour 2010. Por segundo día consecutivo las <a href="http://www.pokermesas.es" target="_blank">Mesas Poker</a>  quedaron repletas de participantes. 100 jugadores de <a href="http://www.forodepoker.org/" target="_blank">poker</a> en total disputaron la primera ronda clasificatoria de ese día.<br />
Luego comenzó la segunda ronda clasificatoria con los 42 participantes restantes, que se sentaron a <a href="http://www.jugarpoker.ws/" target="_blank">jugar poker</a> en 5 mesas.<br />
Los 242 jugadores de poker en total estaban dispuestos a demostrar <a href="http://www.comojugaralpoker.net/" target="_blank">como jugar al poker</a> y llevarse parte de los 943.800 dólares del pozo acumulado. Casi el doble del premio total garantizado por el Casino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticaspoker.es/segundo-dia-del-1er-torneo-del-cirsa-poker-tour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
